Statistics
Slægtsforskning fra [Rakker Databasen]
View statistics as graphs
This family tree was last updated on 17 April 2013.
|
|
Most Common Surnames
On this day
| Record | NAME | Date | DATE | ANNIV | Event | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Abrahamsen | Abrahamsen,Morten | 20 May 1868 | 0 | 145 | 145 | Death |
| Jens Mortensen | Mortensen,Jens | 20 May 1842 | 1 | 171 | 171 | Burial |
| Jens Christensen | Christensen,Jens | 20 May 1836 | 2 | 177 | 177 | Christening |
| Mette Klaudiane Christensdatter | Christensdatter,Mette | 20 May 1823 | 3 | 190 | 190 | Christening |
| Peder Carlsen Frederiksen | Frederiksen,Peder | 20 May 1821 | 4 | 192 | 192 | Baptism |
| Niels Andersen Strømfeldt | Andersen Strømfeldt,Niels | 20 May 1815 | 5 | 198 | 198 | Birth |
| Else Madsdatter | Madsdatter,Else | 20 May 1787 | 6 | 226 | 226 | Christening |
| Lorentz Pedersen | Pedersen,Lorentz | 20 May 1770 | 7 | 243 | 243 | Christening |
| Margrethe Lorentzen | Lorentzen,Margrethe | 20 May 1766 | 8 | 247 | 247 | Christening |
| Mette Marie Jensdatter | Jensdatter,Mette | 20 May 1734 | 9 | 279 | 279 | Christening |
| Jens Christian Nicolaisen + Appelone Nielsdatter | Nicolaisen,Jens + Nielsdatter,Appelone | 20 May 1785 | 10 | 228 | 228 | Marriage |
News
Webtrees er opdateret til version 1.4.1.
3 April 2013 - 09:50:41
Denne opdaterede version af Webtrees retter fejl fundet i version 1.4, og tilføjer nye muligheder, eksempelvis i sprog menuen.Arbejdet med fejlrettelser i databasen har haft en pause pga. påskeferie, men tager nu igen fart i perioden frem mod sommer.
Med Venlig Hilsen Toke Jensen.
E-Arkivar - Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Most viewed pages
| [2995] | Hans Nielsen Hundelev |
| [1114] | Elias Axelsen |
| [684] | Casper Christensen |
| [582] | Jens Peder Jørgensen |
| [564] | Casper Madsen |
| [554] | Casper Nielsen Hodde |
| [514] | Mette Klaudiane Christensdatter |
| [463] | Anne Marie Abrahamsen |
| [426] | Peder Carlsen |
| [412] | Anders Christian Jensen Bjødstrup |
Hit Count:
