Personliste
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | Æ | Ø | Å | (ukendt) | ALLE| Efternavn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Abraham | 3 |
| 2 | Abrahamsdatter | 20 |
| 3 | Abrahamsen | 26 |
| 4 | Abrahamsen Bastrup | 1 |
| 5 | Adamsdatter | 2 |
| 6 | Adamsen | 2 |
| 7 | Andersdatter | 56 |
| 8 | Andersdatter Kolle | 1 |
| 9 | Andersdatter Kolli | 1 |
| 10 | Andersen | 67 |
| 11 | Andersen Hestegielder | 1 |
| 12 | Andersen Høgdal | 1 |
| 13 | Andersen i Hammel | 1 |
| 14 | Andersen i Tåning | 1 |
| 15 | Andersen Jelstrup | 1 |
| 16 | Andersen Kjær | 1 |
| 17 | Andersen Kolli | 1 |
| 18 | Andersen Kryk | 1 |
| 19 | Andersen Strømfeldt | 1 |
| 20 | Andersens 1. kone | 1 |
| 21 | Anderskone | 1 |
| 22 | Andreasdatter | 3 |
| 23 | Andreasen | 2 |
| 24 | Anthonisen | 1 |
| 25 | Augustenborg | 1 |
| 26 | Axelsdatter | 4 |
| 27 | Axelsen | 9 |
| 28 | Axelsen Funder | 1 |
| 211 |





