Anne Marie Abrahamsen (I000478)
|
||||||||
Fakta og detaljer om personen
| Født | 19 juni 1851 32 28 Durup (Harre) sognDatakvalitet (0-3): 0 Kilde: | 1845-1871 Fødsel Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03 Fødte Qvindekjøn år og nr: 1851 - 1 Fødselsdato: 1851, Juni 19de. Barnets Navn: Ane Marie Abrahamsen Daabens Datum, hjemme eller i kirken: Hjemmedøbt 26de Juni, Publ. d. 3. Aug. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl: Huusmd. Abraham Mortensen og Hustru Mariane Pedersen i Thoustrup Faddernes Navne, Stand og Opholdssted: Huskone Ane K. Jensen i Breum, Huskone Ane Kr. Pedersen i Durup, Hmd. Peder Mortensen i Breum, Hmd. Morten Abrahamsen i Durup, Ungk. Jørgen F. Mortensen, Yttrup. Anm.: - - - |
| Dåb | 26 juni 1851 (Alder 7 dage) Durup (Harre) sogn Datakvalitet (0-3): 0 Kilde: | 1845-1871 |
| Dåb | 3 august 1851 (Alder 1 måneder) Durup (Harre) sogn Datakvalitet (0-3): 0 Kilde: | 1845-1871 |
| Konfirmeret | 8 april 1866 (Alder 14) Durup (Harre) sogns kbg Datakvalitet (0-3): 0 Kilde: | 1845-1871 Konfirmation Udskrift af Durup (Harre) sogns kirkebog 1845-81871 LAN C 209 - 3 Confirmerede. Piger. Konfirmerede 1ste Søndag efter Paaske i Durup Kirke 1866 Lbnr: 1 Konfirmandens Navn og Opholdssted: Anne Marie Abrahamsen af Thoustrup Confirmandens Forældre, Husbondens eller Pleiforældrenes Navne og Bopæl Hmd. Abraham Mortensen og Hustru Mariane Pedersen af Thoustrup Confirmandens Alder: født 19. Juni hjemmed. 26. Juni i Kirke 3. Aug 1851 Dom angående Kundskaber og Opførsel: tg mg Når og af hvem vaccineret: 23. Juli 1854 af Lumholdt- |
| Død | 7 juli 1930 (Alder 79) QK Rødding (Rødding) sogns kbg Datakvalitet (0-3): 0 |
| Sidst ændret | 15 august 2005 - 11:36:59 |
Noter
| Der er ingen noter om denne person. |
Kilder
| Der er ingen kilder knyttet til denne person. |
Billeder- og medier
| Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person. |
![]() |
Forældre og familie - [Vis familie (F000162)] - Bryllup: 15 december 1843 -- QK Estvad sogns kbg |
| Far | |
| Mor | |
| Søster | |
| Bror | |
![]() |
|
| Søster | |
| Bror |






32
28
